Sudėtis: Sukrozė (38%), dekstrozė (25%), fruktozė (12%), maltodekstrinų mišinys (DE2, DE6, DE19) (8,5%), natrio gliukonatas, rūgštis: citrinų rūgštis; ryžių krakmolas, kvapiosios medžiagos, kalio gliukonatas, natrio chloridas, tirštiklis: natrio karboksimetilceliuliozė; magnio karbonatas, lipnumą reguliuojanti medžiaga: silicio dioksidas; dažiklis: paprikos ekstraktas; askorbo rūgštis, nikotinamidas, kalcio D-pantotenatas, riboflavinas, tiamino hidrochloridas, cholekalciferolis (vitaminas D3).
| SUDĖTIS | 500 ml paruošto gėrimo | *%RMV |
| ENERGETINĖ VERTĖ | 100 kcal | |
| 424 kj | ||
| BALTYMAI | 0 g | |
| ANGLIAVANDENIAI | 25 g (22 g cukrų) | |
| RIEBALAI | 0 g | |
| DRUSKA | 0,6 g | |
| VITAMINAS D | 1,9 mg | 38 |
| VITAMINAS C | 30,4 mg | 38 |
| NIACINAS | 6,1 mg | 38 |
| PANTOTENO RŪGŠTIS | 2,3 mg | 38 |
| RIBOFLAVINAS | 0,53 mg | 38 |
| TIAMINAS | 0,3 mg | 27 |
| ELEKTROLITAI | ||
| NATRIS | 480 mg/l | |
| KALIS | 90 mg/l | |
| CHLORAS | 295 mg/l | |
| MAGNIS | 27 mg/l | |
| OSMOLIALUMAS | 270 mOsm/kg | |
* Referencinė maistinė vertė
LTU
ENG
