Sudėtis: Sukrozė (39,5%), dekstrozė (24,6%), fruktozė (12%), maltodekstrinų mišinys (DE2, DE6, DE19) (7,9%) natrio gliukonatas, rūgštis: citrinų rūgštis; ryžių krakmolas (3%), kvapiosios medžiagos, kalio gliukonatas, natrio chloridas, tirštiklis: natrio karboksimetilceliuliozė; magnio karbonatas, lipnumą reguliuojanti medžiaga: silicio dioksidas; askorbo rūgštis, dažiklis: kurkuminas; nikotinamidas, kalcio D-pantotenatas, riboflavinas, tiamino hidrochloridas, cholecalciferolis. Sudėtyje gali būti kiaušinių, pieno, grūdų, sojų, sezamų, riešutų pėdsakų.
| SUDĖTIS | 500 ml paruošto gėrimo | *%RMV |
| ENERGETINĖ VERTĖ | 101 kcal | |
| 429 kj | ||
| BALTYMAI | 0 g | |
| ANGLIAVANDENIAI | 25 g (22 g cukrų) | |
| SKAIDULOS | 0,14 g | |
| RIEBALAI | 0 g | |
| DRUSKA | 0,6 g | |
| VITAMINAS D | 1,9 mg | 38 |
| VITAMINAS C | 30,4 mg | 38 |
| TIAMINAS | 0,31 mg | 28 |
| RIBOFLAVINAS | 0,53 mg | 38 |
| NIACINAS | 6,1 mg | 38 |
| PANTOTENO RŪGŠTIS | 2,3 mg | 38 |
| ELEKTROLITAI | ||
| NATRIS | 480 mg/l | |
| KALIS | 90 mg/l | |
| CHLORAS | 295 mg/l | |
| MAGNIS | 27 mg/l | |
| OSMOLIALUMAS | 270mOsm/kg | |
*Referencinė maistinė vertė
LTU
ENG
